Stellplatzgebühren | Preiskategorie 1 | 16,00 € |
(für Reisemobil, Wohnwagen, Bus, Kastenwagen, Fahrzeug mit Dachzelt etc.) |
Preiskategorie 2 | 13,00 € |
Preiskategorie 3 | 12,00 € | |
Zeltplatzgebühren (PKWs parken nicht am Zelt) |
Zeltplatz (Zelt bis 16qm) inkl. Fahrzeug | 12,00 € |
Zeltplatz (Zelt bis 16qm) ohne Fahrzeug (Wanderer, Radfahrer, Öffentl. Anreise) | 8,00 € | |
Personengebühren | Erwachsene (ab 16 Jahre) | 12,00 € |
Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 7,00 € | |
Kleinkinder (3-5 Jahre) | 5,00 € | |
Babies und Kleinkinder (bis 2 Jahre) | frei | |
Kurtaxe (Tourismusabgabe) |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 2,50 € |
Jugendliche/Kinder (6-15 Jahre) | 2,00 € | |
Hunde | 4,00 € | |
Zusatzgebühren für … | Segelboot (Liegegebühr) | 5,00 € |
Ruderboot (Liegegebühr) | 2,00 € | |
zusätzlicher PKW | 4,00 € | |
zusätzliches Motorrad | 2,00 € | |
Ruderboot (nu für Angler) |
ausschließlich für Angler | 20,00 €/Tag |
Strom | Strom Stellplatz (nach Verbrauch) | 1,00 €/kWh |
Strom Zeltplatz (bedingt verfügbar) | 2,00 €/Tag | |
Duschen & Waschen | Duschen (1€-Münzen) | 1,00 €/5 Min. |
Waschmaschine (1€-Münzen) | 4,00 € | |
Trockner (1€-Münzen) | 1,00 – 3,00 € | |
Entsorgung / Frischwasser | Frischwasser | 1,00 €/Füllung |
Grauwasser-Entsorgung | frei | |
Sonstiges | W-Lan (Glasfaser), vorderer Platzbereich: Stellplatz S01 bis ca. S34, Zeltwiese 1 (Tickets im Mini-Markt) |
2,00 €/Tag 2 Geräte |
Leihgebühr Powerbank 20.000mAh | 2,00 €/Tag | |
Leihgebühr Kabelrolle, CEE-Stecker | 2,00 €/Tag | |
Gas (diverse Größen) im Tausch oder komplett |
siehe Aushang Mini-Markt | |
SUP (Stand up Paddles) | bis 2 Stunden | 10,00 €/Std. |
jede weitere Stunde | 5,00 € | |
Besucher (nach vorheriger Absparche) |
bis 1 Std. | frei |
bis 3 Std. / Erwachsene | 3,00 € | |
bis 3 Std. / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) | 1,00 € | |
ab 4. Stunde / Erwachsene | 5,00 € | |
ab 4. Stunde / Jugendliche/Kinder (6 bis 15 Jahre) | 3,00 € |
Bei Verlust der Einfahrkarte, Stromschlüsseln oder einer Powerbank erlauben wir uns 20,- Euro zu berechnen.